राजस्थान में भू-उपयोग
| भू-उपयोग | क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर) | प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| 1 | शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत | 181.69 | 53 |
| 2 | वानिकी के अनर्गत | 27.53 | 8.03 |
| 3 | कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि के अन्तर्गत | 19.69 | 5.74 |
| 4 | स्थायी चारागाह था अन्य गोचर भूमि के अन्तर्गत | 16.70 | 4.87 |
| 5 | वृक्षों के झुण्ड तथा बाग के अन्तर्गत | 0.22 | 0.06 |
| 6 | बंजर भूमि के अन्तर्गत | 38.31 | 11.18 |
| 7 | अन्य चालू पड़ भूमि के अन्तर्गत | 19.83 | 5.79 |
| 8 | चालू परा के अन्तर्गत | 14.91 | 4.35 |
| 7 | कुल प्रतिवेदित भू-उपयोग क्षेत्रफल | 3,42,670 | 100 |
| 7 | कुल प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्रफल | 3,42,790 | – |
