राजस्थान में संरक्षण रिज़र्व (कंज़र्वेशन रिज़र्व) | संरक्षित क्षेत्र
क्रम | संरक्षण रिज़र्व | क्षेत्रफ़ल (वर्ग की. मी.) | जिले |
---|---|---|---|
1 | बीसलपुर | 48.31 | टोंक |
2 | जोड़ बीड़ गढ़वाला | 56.4 | बीकानेर |
3 | सुंधा माता | 117.4 | जालोर, सिरोही |
4 | गुढ़ा बिश्नोई | 2.31 | जोधपुर |
5 | शाकम्बरी | 131 | सीकर,झुंझुनू |
6 | गोगेलाव | 3.58 | नागौर |
7 | बीड़ झुंझुनू | 10.4 | झुंझुनू |
8 | रोटू | 0.72 | नागौर |
9 | जवाई बांध | 19.78 | पाली |
10 | उम्मेद गंज | 2.78 | कोटा |
11 | बसियांल-खेतड़ी | 70.18 | झुंझूनू |
12 | बांसियाल खेतड़ी बागोर | 39.66 | झुंझूनू |
13 | जवाई बांध लैपर्ड | 61.98 | पाली |
14 | मनसा माता | 102.31 | झुंझुनु |
15 | शाहबाद के जंगल | 189.03 | बारां |
16 | रणखार | 72.8 | जालौर |
17 | शाहबाद तलहटी | 178.84 | बारां |
18 | बीड़घास पुलिया | .85 | भीलवाड़ा |
19 | बाघदड़ा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र | 3.68 | उदयपुर |
20 | वाडाखेड़ा संरक्षण रिज़र्व | 43.31 | सिरोही |
21 | झालाना-आमागढ़ | जयपुर | |
22 | रामगढ़ कुंजी सुंवास | बारां | |
23 | अखर गाँव | अजमेर | |
24 | सोरसेन | बारां | |
25 | हमीरगढ़ | भीलवाड़ा | |
26 | खींचन गाँव | जोधपुर | |
27 | बाँझ आमली | 146.21 | बारां |
कंज़र्वेशन रिज़र्व